Baden:1851.2: Unterschied zwischen den Versionen
Denis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<p> </p> <p><u><strong>I. Typen</strong></u></p> <p>Es gibt 2 Typen der Marke:</p> <p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong>Type 1</strong></td> <td align="center"><strong>Type 2</strong></td> </tr> <tr> <td><input type="image" longdesc="undefined" src="/fckeditor/userfiles/image/Denis/18512type1.jpg" width="350" height="3…“) |
Denis (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><input type="image" longdesc="undefined" src="/ | <td><input type="image" longdesc="undefined" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/18512type1.jpg" width="350" height="354" /></td> | ||
<td> | <td> | ||
<div align="center"><input type="image" longdesc="undefined" src="/ | <div align="center"><input type="image" longdesc="undefined" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/18512type2.jpg" width="350" height="355" /></div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><input type="image" longdesc="undefined" src="/ | <p><input type="image" longdesc="undefined" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/2w2a50.jpg" width="197" height="101" /></p> | ||
<p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | <p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 261: | Zeile 261: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
<p><font size="1"><input type="image" longdesc="undefined" src="/ | <p><font size="1"><input type="image" longdesc="undefined" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/1obrand2b40.jpg" width="103" height="135" /></font></p> | ||
<p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | <p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 282: | Zeile 282: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
<p><input type="image" longdesc="undefined" src="/ | <p><input type="image" longdesc="undefined" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/1liobeck2b80.jpg" width="124" height="129" /></p> | ||
<p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | <p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
<p><input type="image" src="/ | <p><input type="image" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/2s2b40.jpg" width="110" height="207" /></p> | ||
<p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | <p><font size="1">(Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | ||
</td> | </td> | ||
| Zeile 388: | Zeile 388: | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\"">PLF 1: <em>Punkt des "i" in "Freimarke" beschädigt<br /> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\"">PLF 1: <em>Punkt des "i" in "Freimarke" beschädigt<br /> | ||
</em></p> | </em></p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><input type="image" src="/ | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><input type="image" src="https://{{SERVERNAME}}/images/Denis/iinfreimarkebeschaedigt45plf1von46.jpg" width="317" height="328" /></p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><font size="1"> (Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><font size="1"> (Foto Auktionshaus Wohlfeil)</font></p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | ||
| Zeile 428: | Zeile 428: | ||
<br /> | <br /> | ||
Dazu gehört auch die Nummer 1851.2, der weiße Keil ist an folgender Stelle vorzufinden:</p> | Dazu gehört auch die Nummer 1851.2, der weiße Keil ist an folgender Stelle vorzufinden:</p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><input type="image" src="/ | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><input type="image" src="https://{{SERVERNAME}}/images/stech2.jpg" width="349" height="347" /></p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><u><strong>VIII. Probedrucke/Imprimaturbögen</strong></u></p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><u><strong>VIII. Probedrucke/Imprimaturbögen</strong></u></p> | ||
Version vom 8. Januar 2022, 19:15 Uhr
I. Typen
Es gibt 2 Typen der Marke:
<tbody> </tbody>
| Type 1 | Type 2 |
<input type="image" longdesc="undefined" src=" " width="350" height="354" /> |
<input type="image" longdesc="undefined" src="
" width="350" height="355" /> |
Bewertung:
<tbody> </tbody>
| Type | Farbe | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> |
| 1 | dunkelgelb | 450 € | 200 € | 85 € | 25 € | 35 € |
| 2 | hellgelb | 60 € | 30 € | 17 € | 2,50 € | 10 € |
Unterschiede:
<tbody> </tbody>
| Type 1 | Druckfarbe tiefschwarz, glänzendteils durchschimmerndes, dünnes, glattes PapierWölbung im Wasserbad quer (siehe Druck) |
| Type 2 | Druckfarbe grauschwarz bis schwarz, mattdickes, rauhes PapierWölbung im Wasserbad längs (siehe Druck) |
II. Erhaltungen
- noch kein Inhalt -
III. Einheiten
Type 1
<tbody> </tbody>| Einheit | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> | Bild |
| <input type="image" src="../../images/duennrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/dickrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckduenn.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckdick.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|
| <input type="image" src="../../images/zwei.gif" /> | ? | ? | ? | 50 € | ? |
<input type="image" longdesc="undefined" src=" (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/zweis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/drei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/dreis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vier.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/viers.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/fuenf.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vierblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/sechsblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 2
<tbody> </tbody>| Einheit | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> | Bild |
| <input type="image" src="../../images/duennrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/dickrand.gif" /> | ? | ? | ? | 40 € | ? |
<input type="image" longdesc="undefined" src=" (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckduenn.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckdick.gif" /> | ? | ? | ? | 80 € | ? |
<input type="image" longdesc="undefined" src=" (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/zwei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/zweis.gif" /> | ? | ? | ? | 40 € | ? |
<input type="image" src=" (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/drei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/dreis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/vier.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/viers.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/fuenf.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vierblock.gif" /> |
6400 € (mit Bogenecken) |
? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/sechsblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IV. Plattenfehler/Abarten
PLF 1: Punkt des "i" in "Freimarke" beschädigt
<input type="image" src="
" width="317" height="328" />
(Foto Auktionshaus Wohlfeil)
Bewertungen:
<tbody> </tbody>| PLF Nr. | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> |
| 1 | ? | ? | ? | 45 € | ? |
VI. Auflage
Type 1
abgeliefert: 2.755.260 Stück
Durch zusammengeklebte Bögen wurden einige unbrauchbar, in Umlauf gelangten:
2.746.080 Stück
Type 2
abgeliefert: 3.402.400 Stück
VII. Geheimzeichen
Die ungezähnten Ausgaben Badens erhielten zum Fälschungsschutz Geheimzeichen in Form von weißen Keilen.
Dazu gehört auch die Nummer 1851.2, der weiße Keil ist an folgender Stelle vorzufinden:
<input type="image" src="
" width="349" height="347" />
VIII. Probedrucke/Imprimaturbögen
Kurz vor dem endgültigen Druck erfolgten Probedrucke der Marken, die zur Qualitätssicherung begutachtet wurden. Diese Bögen, auch Imprimaturbögen genannt, wurden mit durchgehenden senkrechten oder waagrechten Tuschestichen entwertet und in Karlsruhe zu den Akten gelegt.
1894 entdeckte man sie und bei einer Versteigerung ersteigerte der Sammler Karl Meyle aus Pforzheim für 153 Mark folgende Bögen:
1 Kreuzer-Bogenrest mit 29 Srück
3 Kreuzer-Bogenrest mit 19 Stück
6 Kreuzer-Bogenrest mit 24 Stück
9 Kreuzer-Bogenrest mit 24 Stück
Anschliessend wurden die Bogenreste zerteilt:
- der 1 Kreuzer Block in zwei 4er Blocks, ein Doppelstück und ein Sechserblock sowie ein Dreierstreifen
- der 3 Kreuzer Block in drei Viererblocke. Heute ist nur noch ein Viererblock und ein Einzelstück bekannt
- Beim 6 Kreuzer Block ist ein Zwölferblock das einzigste heute bekannte Stück
- vom 9 Kreuzer Block ist als größte Einheit ein Neunerblock vom rechten unteren Bogenrand bekannt.
Wert der Imprimaturbögen der 1851.2 (Auktionserlöse aus dem Jahr 1970-1995):
4er Block: 2500€
linker Rand, 4er Block: 4500€
Mein Dank gilt dem Auktionshaus Wohlfeil, das mir freundlicherweise seine Bilddateien zur Veröffentlichung überlassen hat: <a href="http://www.chris.animesites.de/">http://www.chris.animesites.de/</a>
" width="350" height="354" />
" width="350" height="355" />
" width="197" height="101" />
" width="103" height="135" />
" width="124" height="129" />
" width="110" height="207" />