Baden:1851.2: Unterschied zwischen den Versionen
Denis (Diskussion | Beiträge) |
Denis (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<p> | <p> | ||
<table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"><strong>Type 1</strong></td> | <td align="center"><strong>Type 1</strong></td> | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</p> | </p> | ||
| Zeile 23: | Zeile 21: | ||
<p> | <p> | ||
<table width="559" height="85" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="559" height="85" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">Type</td> | <td align="center">Type</td> | ||
| Zeile 51: | Zeile 48: | ||
<td align="center">10 €</td> | <td align="center">10 €</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</p> | </p> | ||
| Zeile 58: | Zeile 54: | ||
<p> | <p> | ||
<table width="547" height="147" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="547" height="147" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">Type 1</td> | <td align="center">Type 1</td> | ||
| Zeile 75: | Zeile 71: | ||
<font size="1">Wölbung im Wasserbad längs (siehe Druck)</font></td> | <font size="1">Wölbung im Wasserbad längs (siehe Druck)</font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</p> | </p> | ||
| Zeile 86: | Zeile 81: | ||
<p><u>Type 1</u></p> | <p><u>Type 1</u></p> | ||
<table width="584" height="1168" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="584" height="1168" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">Einheit</td> | <td align="center">Einheit</td> | ||
| Zeile 225: | Zeile 219: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><u>Type 2</u></p> | <p><u>Type 2</u></p> | ||
<table width="584" height="1168" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="584" height="1168" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">Einheit</td> | <td align="center">Einheit</td> | ||
| Zeile 381: | Zeile 373: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| Zeile 393: | Zeile 384: | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><u>Bewertungen:</u></p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""><u>Bewertungen:</u></p> | ||
<table width="584" height="24" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | <table width="584" height="24" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">PLF Nr.</td> | <td align="center">PLF Nr.</td> | ||
| Zeile 410: | Zeile 400: | ||
<td align="center">?</td> | <td align="center">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | <p align="\"\\"\\\\"left\\\\"\\"\""> </p> | ||
Version vom 8. Januar 2022, 19:21 Uhr
I. Typen
Es gibt 2 Typen der Marke:
| Type 1 | Type 2 |
" |
![]() |
Bewertung:
| Type | Farbe | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> |
| 1 | dunkelgelb | 450 € | 200 € | 85 € | 25 € | 35 € |
| 2 | hellgelb | 60 € | 30 € | 17 € | 2,50 € | 10 € |
Unterschiede:
| Type 1 | Druckfarbe tiefschwarz, glänzendteils durchschimmerndes, dünnes, glattes PapierWölbung im Wasserbad quer (siehe Druck) |
| Type 2 | Druckfarbe grauschwarz bis schwarz, mattdickes, rauhes PapierWölbung im Wasserbad längs (siehe Druck) |
II. Erhaltungen
- noch kein Inhalt -
III. Einheiten
Type 1
| Einheit | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> | Bild |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| bogeneckduenn.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| bogeneckdick.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|
| zwei.gif | ? | ? | ? | 50 € | ? |
(Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| zweis.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| drei.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| dreis.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| vier.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| viers.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| fuenf.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| vierblock.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| sechsblock.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 2
| Einheit | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> | Bild |
| duennrand.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| dickrand.gif | ? | ? | ? | 40 € | ? |
(Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| bogeneckduenn.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| bogeneckdick.gif | ? | ? | ? | 80 € | ? |
(Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| zwei.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| zweis.gif | ? | ? | ? | 40 € | ? |
(Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| drei.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| dreis.gif | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| vier.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| viers.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| fuenf.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| vierblock.gif |
6400 € (mit Bogenecken) |
? | ? | ? | ? | ? |
| sechsblock.gif | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IV. Plattenfehler/Abarten
PLF 1: Punkt des "i" in "Freimarke" beschädigt

(Foto Auktionshaus Wohlfeil)
Bewertungen:
| PLF Nr. | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> |
| 1 | ? | ? | ? | 45 € | ? |
VI. Auflage
Type 1
abgeliefert: 2.755.260 Stück
Durch zusammengeklebte Bögen wurden einige unbrauchbar, in Umlauf gelangten:
2.746.080 Stück
Type 2
abgeliefert: 3.402.400 Stück
VII. Geheimzeichen
Die ungezähnten Ausgaben Badens erhielten zum Fälschungsschutz Geheimzeichen in Form von weißen Keilen.
Dazu gehört auch die Nummer 1851.2, der weiße Keil ist an folgender Stelle vorzufinden:

VIII. Probedrucke/Imprimaturbögen
Kurz vor dem endgültigen Druck erfolgten Probedrucke der Marken, die zur Qualitätssicherung begutachtet wurden. Diese Bögen, auch Imprimaturbögen genannt, wurden mit durchgehenden senkrechten oder waagrechten Tuschestichen entwertet und in Karlsruhe zu den Akten gelegt.
1894 entdeckte man sie und bei einer Versteigerung ersteigerte der Sammler Karl Meyle aus Pforzheim für 153 Mark folgende Bögen:
1 Kreuzer-Bogenrest mit 29 Srück
3 Kreuzer-Bogenrest mit 19 Stück
6 Kreuzer-Bogenrest mit 24 Stück
9 Kreuzer-Bogenrest mit 24 Stück
Anschliessend wurden die Bogenreste zerteilt:
- der 1 Kreuzer Block in zwei 4er Blocks, ein Doppelstück und ein Sechserblock sowie ein Dreierstreifen
- der 3 Kreuzer Block in drei Viererblocke. Heute ist nur noch ein Viererblock und ein Einzelstück bekannt
- Beim 6 Kreuzer Block ist ein Zwölferblock das einzigste heute bekannte Stück
- vom 9 Kreuzer Block ist als größte Einheit ein Neunerblock vom rechten unteren Bogenrand bekannt.
Wert der Imprimaturbögen der 1851.2 (Auktionserlöse aus dem Jahr 1970-1995):
4er Block: 2500€
linker Rand, 4er Block: 4500€
Mein Dank gilt dem Auktionshaus Wohlfeil, das mir freundlicherweise seine Bilddateien zur Veröffentlichung überlassen hat: <a href="http://www.chris.animesites.de/">http://www.chris.animesites.de/</a>
"



