Baden:1862.1
<img alt="" src="/fckeditor/userfiles/image/baden13.jpg" width="197" height="200" />
<tbody> </tbody>
| Type |
Farbe |
<img alt="" src="../../images/2sterne.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/1stern.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/klammer.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/entwertet.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/beleg.gif" /> |
| 1 | schwarz | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 12,00 | 34,29 |
| 2 | silbern | - | 1714,28 | 857,14 | 1285,71 | 3000,00 |
| 3 | hellschwarz | - | 171,43 | 85,72 | 171,43 | 377,15 |
I. Erhaltungen
- noch kein Inhalt -
II. Einheiten
Type 1:
<tbody> </tbody>
| Einheit | <img src="../../images/2sterne.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/1stern.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/klammer.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/entwertet.jpg" alt="" /> | <img src="../../images/beleg.gif" alt="" /> | Bild |
| <input type="image" src="../../images/duennrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/dickrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckduenn.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckdick.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/zwei.gif" /> | ? | ? | ? | 100 € | ? |
<img src="/fckeditor/userfiles/image/Denis/13a_2w_100l.jpg" alt="" /> (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/zweis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/drei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/dreis.gif" /> | ? | ? | ? | 90 € | ? |
<img src="/fckeditor/userfiles/image/Denis/3s13a90.jpg" alt="" /> (Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
| <input type="image" src="../../images/vier.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/viers.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/fuenf.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vierblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/sechsblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 2:
<tbody> </tbody>
| Einheit | <img alt="" src="../../images/2sterne.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/1stern.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/klammer.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/entwertet.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/beleg.gif" /> | Bild |
| <input type="image" src="../../images/duennrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/dickrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckduenn.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckdick.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/zwei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/zweis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/drei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/dreis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/vier.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/viers.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/fuenf.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vierblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/sechsblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 3:
<tbody> </tbody>
| Einheit | <img alt="" src="../../images/2sterne.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/1stern.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/klammer.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/entwertet.jpg" /> | <img alt="" src="../../images/beleg.gif" /> | Bild |
| <input type="image" src="../../images/duennrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/dickrand.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckduenn.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/bogeneckdick.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/zwei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/zweis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
| <input type="image" src="../../images/drei.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/dreis.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? |
|
| <input type="image" src="../../images/vier.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/viers.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/fuenf.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/vierblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| <input type="image" src="../../images/sechsblock.gif" /> | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
III. Fälschungen
- noch kein Inhalt -
IV. Druckplatten
- noch kein Inhalt -
V. Plattenfehler/Abarten
- noch kein Inhalt -
VI. Auflage
Juli 1862: 2.180.500 Stück
September 1863: 495.300 Stück
Mein Dank gilt dem Auktionshaus Wohlfeil, das mir freundlicherweise seine Bilddateien zur Veröffentlichung überlassen hat: <a href="http://www.chris.animesites.de/">http://www.chris.animesites.de/</a>