Kategorie:Baden

Aus Philadb
Version vom 8. Januar 2022, 16:11 Uhr von Denis (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum
2sterne.jpg
1stern.jpg Klammer.jpg Entwertet.jpg Beleg.gif
1851.1 Baden-1-thumb.jpg 01.05.1851 - 01.01.1872 120,01 € 60 € 40 € 35 € 105 €
1851.2 Baden-2-thumb.jpg 01.05.1851 - 01.01.1872 60,01 € 30 € 17 € 2,50 € 10 €
1851.3 1191777677.jpg 01.05.1851 - 01.01.1872 600,01 € 400 € 200 € 20 € 25 €
1851.4 1191777787.jpg 01.05.1851 - 01.01.1872 90 € 60 € 30 € 3 € 27 €
1853.1 1191777964.jpg 20.08.1853 - 01.01.1872 800 € 600 € 240 € 4 € 20 €
1853.2 1191777878.jpg 30.10.1853 - 01.01.1872 250 € 150 € 80 € 3 € 22,50 €
1855.1 1191778029.jpg 26.02.1855 - 01.01.1872 111 € 75 € 37 € 2 € 14 €
1858.1 1191778157.jpg 07.12.1858 - 01.01.1872 ? € 178,61 € 114,24 € 3,57 € 14,28 €
1860.1 1191778345.jpg 01.05.1860 - 01.01.1872 13,33 € 6,67 € 3,30 € 1 € 4 €
1860.2 1191778292.jpg 01.07.1860 - 01.01.1872 20 € 8 € 4 € 2 € 9 €
1860.3 1192963342.jpg 23.09.1860 - 01.01.1872 120,01 € 36 € 18 € 15 € 60 €
1861.1 1192963394.jpg 12.07.1861 - 01.01.1872 110 € 7 € 3 € 22 € 46,75 €
1862.1 1192974239.jpg 10.04.1862 - 01.01.1872 12 € 6 € 3 € 12 € 34,29 €
1862.2 1193084236.jpg 13.04.1862 - 01.01.1872 ? € 358,87 € 179,43 € 53,83 € 107,66 €
1862.3 1193084576.jpg 13.06.1862 - 01.01.1872 160 € 80 € 40 € 1,60 € 12 €
1862.4 1193084034.jpg 15.08.1862 - 01.01.1872 90 € 22,50 € 11 € 14 € 45 €
1862.5 1192998170.jpg 01.09.1862 - 01.01.1872 51,43 € 19,29 € 9,64 € 9 € 23,14 €
1862.6 1193084752.jpg 06.12.1862 - 01.01.1872 101,70 € 45,20 € 22,60 € 67,80 € 226 €
1862.7 1193084788.jpg 06.12.1862 - 01.01.1872 4 € 1,20 € 0,60 € 109,40 € 291,73 €
1864.1 1193084699.jpg 27.04.1864 - 01.01.1872 4 € 2 € 1 € 4 € 13,33 € €
1864.2 1193084537.jpg 01.06.1864 - 01.01.1872 29,17 € 14,58 € 7,29 € 3,50 € 11,67 €
1864.3 1193084651.jpg 25.09.1864 - 01.01.1872 2,42 € 1,60 € 0,80 € 4 € 12,80 €
1868.1 1193173890.jpg 17.10.1868 - 01.01.1872 8,93 € 3,57 € 1,79 € 6,25 € 22,32 €
1868.2 1193158901.jpg 21.10.1868 - 01.01.1872 1 € 0,40 € 0,20 € 0,50 € 2,50 €
1868.3 1193173543.jpg 12.11.1868 - 01.01.1872 1,83 € 1,10 € 0,55 € 0,73 € 5,50 €

Seiten in der Kategorie „Baden“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.